Tek Biyel Kollu Eksantrik Pres Teknik Özellikleri


   TEKNİK BİLGİLER 

BASINÇ

 DEVİR 

STROK AYARI

BAĞLANAN MAKS. 
KALIP YÜKSEKLİĞİ

 MASA-KOÇ 
MESAFESİ 

REGLAJ AYARI 

MASA EBADI 

YAN PENCERE GENİŞLİK 

BAĞLANAN
MAKS.KALIP UZUNLUĞU

MOTOR GÜCÜ

Tip

 Ton

Dev/dak 

Mm (S) 

Mm (A)

 Mm (B)

Mm (R) 

Mm (T1,T2) 

Mm (C)

Mm (D) 

Kw 

GPH 60  60 70 5 - 105 295 400 90  600 x 700  350 500 7,5
GPH 80 80 65 5 - 115  310  425 90   650 x 750  400 550 7,5
 GPH 100  100 60  10 - 130  320 450   100  700 x 800  450 600 11 
 GPH 125  125 55 10 -140   360 500  100 750 x 900 500  700 11
 GPH 160  160 50 10 - 150   400 550  110   800 x 1000 550 800 15 
 GPH 200  200 50 20 - 170   430 600  110   900 x 1100 650  900 18,5 
 GPH 250  250 45  20 - 190  460 650  110   1000 x 1100 700 900 18,5 
 GPH 300  300 45 20 - 200  450 650  110  1100 x 1200  750 1000 22 
GPH 400  400  45 20 -220   480 700  120  1150 x 1250  750 1050 30
      Yazıcı Dostu Sayfa
Ayrıntılı Bilgi Formu
Hizmetlerimiz ve diğer konular hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Ad Soyad
:
Firma Adı
:  
E-Mail :
Telefon
:  
Şehir
:  
Mesaj
:
        
Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder
Sayfayı arkadaşınıza göndermek için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.


Ad Soyad
:
Ark. Adı
:  
Ark. E-Mail
:
Mesaj
: